Dwubój nowoczesny dziewcząt i chłopców

Dziś 30.09.2022 r. w Kamiennej Górze odbyły się zawody powiatowe w roku szkolnym 2022/2023. Dwubój nowoczesny w kategorii dziewcząt i chłopców w Igrzyskach Dzieci oraz Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Drużyna składała się z dwóch zawodników. Zawodnicy rywalizowali w biegu na dystansie 1000 m, oraz musieli przepłynąć 100 m. na basenie. Zsumowane rezultaty dawały końcowy wynik. Czasy biegu i pływania zamienione zostały na punkty z tabeli punktowej opracowanej przez pracowników MOS.

W zawodach wystąpiły 2 szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 Kamienna Góra
  • Szkoła Podstawowa nr 2 Kamienna Góra

Wyniki zawodów:

IGRZYSKA DZIECI DZIEWCZĄT

BIEG – PŁYWANIE
Dziewczęta: szkoła czas 1000 m czas 100 m pkt

1.Chmielewska Inez SP 2 Kam. Góra 3718
Gonera Milena
2.Sawicka Zofia SP 1 Kam. Góra 1112
Sosnowska Lena

Punktacja indywidualna:

  1. Chmielewska Inez SP 2 Kam. Góra 3:58,54 1:22,50 1862
  2. Gonera Milena SP 2 Kam. Góra 4:07,27 1:18,85 1856
  3. Tobiasz Hanna SP 2 Kam. Góra 4:00,83 1:24,43 1829
  4. Obrzud Laura SP 2 Kam. Góra 4:13,42 1:31,50 1664
  5. Bugaj Kaja SP 2 Kam. Góra 4:49,17 1:32,47 1442
  6. Biel Anastazja SP 2 Kam. Góra 5:09,08 1:27,28 1382
  7. Bandyk Laura SP 2 Kam. Góra 4:57,36 1:35,80 1352
  8. Węglińska Julia SP 2 Kam. Góra 4:56,96 1:40,39 1292
  9. Górecka Maja SP 2 Kam. Góra 5:09,64 1:42,26 1199
  10. Sosnowska Lena SP 1 Kam. Góra 6:27,08 1:49,91 646
  11. Sawicka Zofia SP 1 Kam. Góra 5:59,54 2:17,50 466
  12. Leszczyńska Natasza SP 1 Kam Góra 6:32,26 1:55,89 77

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ CHŁOPCÓW

BIEG – PŁYWANIE
Chłopcy: szkoła czas 1000 m czas 100 m pkt

  1. Wolak Marcin SP 2 Kam. Góra 3634
    Kąkol Łukasz
    2.Auksztulewicz Kacper SP 1 Kam. Góra 2983
    Osmolak Ignacy

Punktacja indywidualna:

  1. Wolak Marcin SP 2 Kam. Góra 3:03,93 1:25,38 1904
  2. Kąkol Łukasz SP 2 Kam. Góra 3:53,96 1:14,94 1730
  3. Golasiński Max SP 2 Kam. Góra 3:56,85 1:18,40 1670
  4. Plasło Jakub SP 2 Kam. Góra 3:48,27 1:28,70 1598
  5. Osmolak Ignacy SP 1 Kam. Góra 3:58,66 1:25,09 1577
  6. Auksztulewicz Kacper SP 1 Kam. Góra 3:37,44 1:50,03 1406

IGRZYSKA DZIECI CHŁOPCÓW

BIEG – PŁYWANIE
Chłopcy: szkoła czas 1000 m czas 100 m pkt

  1. Karwala Jakub SP 1 Kam. Góra 3433
    Adamczyk Szymon
  2. Roszkowiak Oliwier SP 2 Kam. Góra 3277
    Prus Antoni

Punktacja indywidualna:

  1. Adamczyk Szymon SP 1 Kam. Góra 3:41,64 1:17,06 1775
  2. Roszkowiak Oliwier SP 2 Kam. Góra 3:55,09 1:19,27 1670
  3. Karwala Jakub SP 1 Kam. Góra 3:37,31 1:29,18 1658
  4. Prus Antoni SP 2 Kam. Góra 3:52,58 1:25,54 1607
  5. Czaja Nikodem SP 2 Kam. Góra 3:58,24 1:24,65 1586
  6. Potoniec Wojciech SP 2 Kam. Góra 4:14,08 1:19,10 1556
  7. Jede Dominik SP 2 Kam. Góra 4:18,60 1:21,76 1499
  8. Bręśkiewicz Adrian SP 2 Kam. Góra 4:23,84 1:24,20 1439
  9. Kufel Adrian SP 2 Kam. Góra 4:11,67 1:43,16 1283

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DZIEWCZĄT

BIEG – PŁYWANIE
Dziewczęta: szkoła czas 1000 m czas 100 m pkt

1.Balcerek Maja SP 2 Kam. Góra 2995
Jede Wiktoria

Punktacja indywidualna:

1.Balcerek Maja SP 2 Kam. Góra 4:47,50 1:24,07 1547
2.Jede Wiktoria SP 2 Kam. Góra 5:15,26 1:18,84 1448
3.Bcheńska -Lesiuk Hanna SP 2 Kam. Góra 5:08,24 1:23,46 1436

Awans do Finału Dolnośląskiego uzyskały pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.
Finał Wojewódzki odbędzie się 5.10.2022 r. w Rudzie Śląskiej.

Źródło MOS Kamienna Góra